今年もついに開幕しました。試合数はいつもの162試合から60試合に減り、もうすでに折り返し地点。打者も投手も皆さん頑張って短いシーズンを盛り上げてもらいたいですね!
毎日調べるのがだるいので自分用にダルビッシュ投手、田中将大投手、前田健太投手、大谷翔平選手、菊池雄星投手のメジャーリーグ先発登板予定をまとめました。8月の登板結果です。
最新の登板予定はこちら↓
更新できないこともあるし、間違ってることもあると思うので心配な方はESPNのサイトでチェックしてください!
https://www.espn.com/mlb/schedule
スポンサーリンク
2020年8月
日本時間 | 投手 | 投球回 | 失点(自責) | メモ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8/2 | Sun | 8:10 AM | 前田健太 | 6 | 0 | - |
8/2 | Sun | 10:10 AM | 菊池雄星 | 6 | 0 | - |
8/2 | Sun | 9:07 AM | 田中将大 | 2.2 | 2 | - |
8/3 | Mon | 5:10 AM | 大谷翔平 | 1.2 | 2 | - |
8/6 | Thu | 9:05 AM | ダルビッシュ有 | 7 | 1 | - |
8/7 | Fri | 2:35 AM | 前田健太 | 6 | 3 | - |
8/8 | Sat | 7:40 AM | 田中将大 | 5 | 0 | - |
8/8 | Sat | 10:40 AM | 菊池雄星 | 5.2 | 4 | - |
8/13 | Thu | 8:10 AM | 前田健太 | 6.2 | 2 | - |
8/13 | Thu | 8:05 AM | 田中将大 | 4 | 2 | - |
8/14 | Fri | 8:15 AM | ダルビッシュ有 | 7 | 1 | 11奪三振1安打 |
8/19 | Wed | 10:10 AM | 田中将大 | 4.0- | 6(5) | - |
8/19 | Wed | 9:10 AM | 前田健太 | 8.0- | 0 | - |
8/19 | Wed | 7:40 AM | ダルビッシュ有 | 6 | 1 | - |
8/21 | Fri | 10:40 AM | 菊池雄星 | 4.2 | 5 | - |
8/24 | Mon | 3:05 AM | ダルビッシュ有 | 6 | 1 | 5勝目 |
8/24 | Mon | 3:20 AM | 前田健太 | 5 | 1 | 4勝目 |
8/27 | Thu | 8:00 AM | 田中将大 | 5 | 0 | - |
8/28 | Fri | 5:10 AM | 菊池雄星 | 5 | 3 | 初勝利 |
8/30 | Sun | 5:10 AM | ダルビッシュ有 | 6 | 0 | - |
8/31 | Mon | 2:10 AM | 前田健太 | 6 | 3 | - |
カブス、ダルビッシュの応援に去年行った時のメモ!
昨年9月、ダルビッシュ投手がカブス球団記録の8者連続三振を記録した試合を観戦できました!
スポンサーリンク
まとめ
2020年は短いシーズンですがカブスの頑張りに期待しつつ最後までシーズンを楽しんでいこうと思います!
www.musachicago.com
www.musachicago.com
スポンサーリンク