【5/25更新】5月版、毎日調べるのがだるいので自分用にダルビッシュ投手、田中将大投手、前田健太投手、大谷翔平選手のメージャーリーグ先発登板予定をまとめておきます。気にしないでください。
スポンサーリンク
毎日調べるのは時間的にも労力的にも面倒くさいので気が向いたときにまとめて調べておこうと思い立ちました。ローテーション考えても明らかにおかしいところもあるのであまり先のほうは役に立たないっぽいけど。自分用だしどれくらい更新できるかわからないので一応ESPNのサイトをチェックしてください。
(注)シカゴ時間(CT)で書いてあるので気を付けてください(笑)14時間進めれば日本時間です。カッコ内は日本時間。変換間違えてたらすみません、、、
2018年5月
5/2(水) 1:20pm (5/3 3:20am)ダルビッシュ 4.1回 6失点
5/3(木) 1:10pm (5/4 3:10am)田中 6回3失点
5/4(金) 8:10pm (5/5 10:10am)マエケン 5回3失点
5/6(日) 3:10pm (5/7 5:10am) 大谷 6.0回2失点
5/9(水) 1:20pm (5/10 3:20am)田中 5.1回4失点
5/11(金) 9:10pm (5/12 11:10am)マエケン 4.2回5失点
5/13(日) 3:10pm (5/14 5:10am) 大谷 6.1回1失点11奪三振
5/15(火) 6:05pm (5/16 8:05am)田中 5回3失点
6:35pm (5/16 8:35am) ダルビッシュ 4回1失点
5/17(木) 11:10pm (5/18 1:10am)マエケン 8回無失点 8奪三振
5/20(日) 12:10pm (5/21 2:10am) ダルビッシュ 6回1失点 初勝利日米通算150勝
3:10pm (5/21 5:10am) 大谷 7.2回2失点
5/21(月) 7:05pm (5/22 9:05am) 田中 5回 4失点
5/23(水) 9:10pm (5/24 11:10am)マエケン 6.2回 無失点
5/27(日) 12:05pm (5/28 2:05am)田中vs打者大谷 6回1失点
7:00pm (5/28 9:00am) ダルビッシュ DL入りで登板回避
5/29(火)9:10pm(5/30 11:10am) マエケン
5/30 (水) 6:10pm (5/31 8:10am) 大谷 5回1失点