毎日調べるのがだるいので自分用にダルビッシュ投手、田中将大投手、前田健太投手、菊池雄星投手のメジャーリーグ先発登板予定をまとめました。6月の結果です。
最新の予定はこちら↓
更新できないこともあるし、間違ってることもあると思うので心配な方はESPNのサイトでチェックしてください!
https://www.espn.com/mlb/schedule
スポンサーリンク
2019年6月
日本時間 | 投手 | 投球回 | 失点(自責) | メモ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6/5 | Wed | 8:05 AM | 田中将大 | 6 | 4 | - |
6/6 | Thu | 9:05 AM | ダルビッシュ有 | 5.1 | 3(2) | @Chicago |
6/6 | Thu | 4:40 AM | 前田健太 | 5 | 1 | - |
6/9 | Sun | 11:07 AM | 菊池雄星 | 3.1 | 7 | vs大谷 |
6/11 | Tue | 9:40 AM | ダルビッシュ有 | 6 | 4 | - |
6/12 | Wed | 3:00 AM | 田中将大 | 6.2 | 5(4) | - |
6/12 | Wed | 11:07 AM | 前田健太 | 4.1 | 5 | vs大谷 |
6/15 | Sat | 10:37 AM | 菊池雄星 | 5 | 1 | - |
6/16 | Sun | 10:10 AM | ダルビッシュ有 | 7 | 1 | - |
6/18 | Tue | 8:05 AM | 田中将大 | 9 | 0 | 完封 |
6/18 | Tue | 11:00 AM | 前田健太 | 5 | 2 | - |
6/19 | Wed | 11:10 AM | 菊池雄星 | 5 | 6 | - |
6/22 | Sat | 3:20 AM | ダルビッシュ有 | 6 | 4 | - |
6/23 | Sun | 8:15 AM | 田中将大 | 6 | 2 | - |
6/24 | Mon | 5:00 AM | 前田健太 | 7 | 2 | - |
6/24 | Mon | 5:10 AM | 菊池雄星 | 6 | 3 | - |
6/27 | Thu | 9:05 AM | ダルビッシュ有 | 5 | 5 | - |
6/30 | Sun | 9:15 AM | 菊池雄星 | 5 | 5 | - |
6/30 | Sun | 2:10 AM | 田中将大 | 0.2 | 6 | イギリス |
スポンサーリンク
まとめ
前半は怪我無く終えられたことが何よりよかったです。後半はチームの優勝に向けて頑張ってほしい!特にぎりぎりのカブスをダルビッシュ投手の力で優勝に導いてくれれば最高です!
www.musachicago.com
www.musachicago.com
スポンサーリンク